أسعار iPhone 6 و iPhone 6 Plus في جميع أنحاء العالم
لا تفوت أسعار iPhone 6 و iPhone 6 Plus الجديدة في جميع البلدان
كما نعلم بالفعل ، في 19 سبتمبر ، تم إصدار iPhone 6 و iPhone 6 Plus الجديد الذي طال انتظاره Apple، وهما الرائدان الجديدان لشركة كاليفورنيا. إطلاقه ، كما هو الحال دائمًا ، سيكون مذهلاً على الرغم من أننا لن ننتظر هذه المرة فترة طويلة اعتبارًا من 26 سبتمبر ، ستكون متوفرة أيضًا في العديد من البلدان الأخرىبما في ذلك اسبانيا. والسؤال المطروح هو معرفة في أي بلد سيكون أكثر ملاءمة لشراء iPhone 6 أو iPhone 6 Plus لسعره؟ ثم نترك لك مع الرسم البياني لسعر اي فون الجديد في جميع أنحاء العالم.
جدول الأسعار لأجهزة iPhone 6 و iPhone 6 Plus في جميع أنحاء العالم ، باليورو
الدول التي ستحظى بامتياز الاستمتاع بوصول iPhone 6 و iPhone 6 Plus الجديدة قبل 19 سبتمبر القادم هي الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا وهونج كونج وسنغافورة. ومع ذلك ، ومع أسبوع واحد فقط من الانتظار ، اعتبارًا من 26 سبتمبر ، سيكون كلا النموذجين متاحًا في معظم دول أوروبا ودول العالم الأخرى، حيث تدخل إسبانيا أيضًا ، للوصول إلى ما مجموعه 22 دولة.
الآن ، إذا كنت ترغب في معرفة مقدار تكلفة iPhone 6 و iPhone 6 Plus الجديدة في البلدان الأخرى ، ولكن التغيير باليورو ، فلا تفوت الجداول التي نتركها أدناه.
أسعار iPhone 6 في جميع البلدان
بلد | iPhone 6 16 GB | iPhone 6 64 GB | iPhone 6 128 GB |
الولايات المتحدة الأمريكية | 503 يورو | 580 يورو | 657 يورو |
كندا | 523 يورو | 599 يورو | 677 يورو |
دبي | 547 يورو | 632 يورو | 716 يورو |
هونج كونج | 558 يورو | 683 يورو | 718 يورو |
تايوان | 579 يورو | 666 يورو | 759 يورو |
سنغافورة | 604 يورو | 702 يورو | 789 يورو |
أستراليا | 606 يورو | 696 يورو | 787 يورو |
سويسرا | 628 يورو | 727 يورو | 826 يورو |
نيوزيلندا | 629 يورو | 724 يورو | 818 يورو |
روسيا | 651 يورو | 753 يورو | 854 يورو |
المملكة المتحدة | 678 يورو | 778 يورو | 879 يورو |
السويد | 693 يورو | 802 يورو | 910 يورو |
ألمانيا | 699 يورو | 799 يورو | 899 يورو |
النمسا | 699 يورو | 799 يورو | 899 يورو |
هولندا | 699 يورو | 799 يورو | 899 يورو |
إسبانيا | 699 يورو | 799 يورو | 899 يورو |
البرتغال | 699 يورو | 799 يورو | 899 يورو |
الدنمارك | 699 يورو | 806 يورو | 913 يورو |
النرويج | 702 يورو | 811 يورو | 950 يورو |
فرنسا | 709 يورو | 819 يورو | 919 يورو |
إيطاليا | 729 يورو | 839 يورو | 949 يورو |
أسعار iPhone 6 Plus في جميع البلدان
بلد | iPhone 6 Plus 16 GB | iPhone 6 Plus 64 GB | iPhone 6 Plus 128 GB |
الولايات المتحدة الأمريكية | 580 يورو | 657 يورو | 734 يورو |
كندا | 599 يورو | 677 يورو | 753 يورو |
دبي | 632 يورو | 716 يورو | 800 يورو |
تايوان | 666 يورو | 759 يورو | 846 يورو |
هونج كونج | 683 يورو | 718 يورو | 807 يورو |
أستراليا | 696 يورو | 787 يورو | 871 يورو |
سنغافورة | 702 يورو | 789 يورو | 886 يورو |
نيوزيلندا | 724 يورو | 818 يورو | 913 يورو |
سويسرا | 727 يورو | 826 يورو | 925 يورو |
روسيا | 753 يورو | 854 يورو | 956 يورو |
المملكة المتحدة | 778 يورو | 879 يورو | 992 يورو |
ألمانيا | 799 يورو | 899 يورو | 999 يورو |
النمسا | 799 يورو | 899 يورو | 999 يورو |
هولندا | 799 يورو | 899 يورو | 999 يورو |
إسبانيا | 799 يورو | 899 يورو | 999 يورو |
البرتغال | 799 يورو | 899 يورو | 999 يورو |
السويد | 802 يورو | 910 يورو | 1019 يورو |
الدنمارك | 806 يورو | 913 يورو | 1021 يورو |
النرويج | 811 يورو | 950 يورو | 1030 يورو |
فرنسا | 819 يورو | 919 يورو | 1019 يورو |
إيطاليا | 839 يورو | 949 يورو | 1059 يورو |
بالطبع ، هناك فرق كبير بين أسعار البلدان المختلفة لنفس الجهاز. كما نرى في الولايات المتحدة الأمريكية كلا النموذجين أرخصعلى الرغم من أن أسعارها لا تتضمن ضرائب نظرًا لأن هذه الضرائب تختلف وفقًا للحالة التي يتم شراؤها بها ، على الرغم من أن الفرق هو 10٪ أو نحو ذلك.
علاوة على ذلك ، أناتاليا هي البلد الذي توجد فيه أجهزة جديدة متطورة Apple، iPhone 6 و iPhone 6 Plus. في إسبانيا ، يمكننا القول إنه في الجزء الأوسط يتم سحب الطاولة. في أي حال ، يبدو أنه سيكون أكثر ملاءمة دائمًا لشراء iPhone في بلدان أخرى يجب أن نأخذ في الاعتبار ضمان الجهاز، لأنه لا يغطي في جميع البلدان.