ستساعدك المقالة التالية: المستثمرون الأكثر نشاطا في عام 2022
ليس هناك شك في أن المستثمرين النشطين هم القوة الدافعة في الاقتصاد. فهي تساعد على تحفيز الابتكار والنمو، من خلال الاستثمار في أعمال ومنتجات جديدة.
هؤلاء المستثمرون هم من يجب مراقبتهم، حيث يمكنهم إعطاؤك فكرة عن الاتجاه الذي تتجه إليه الصناعة ونوع الاستثمارات التي تتجه الآن!
في هذا العدد الشهري، سنلقي نظرة على الصناعات وأنواع الاستثمارات الأكثر شعبية بين المستثمرين النشطين. ترقبوا معرفة من قاد المجموعة ديسمبر 2022!
يسلط الضوء
- ديسمبر انخفض حجم وحجم الاستثمارات بشكل كبير.
- تعد Tiger Global Management وInsight Partners أكثر المستثمرين نشاطًا في جولتي السلسلة A وSeries B منذ بداية عام 2022 (لم يستثمروا في أي شركة خلال شهر ديسمبر)
- يعد Y Combinator وAntler وSOSV هم المستثمرين الأكثر نشاطًا في جولات ما قبل التأسيس والتمهيد منذ بداية عام 2022
- نحن نواجه اتجاهًا متزايدًا لتسريح العمال في النظام البيئي للتكنولوجيا وبدء التشغيل
إجمالي عدد استثمارات المرحلة المبكرة (ما قبل التأسيس إلى السلسلة ب)
شهر | إجمالي عدد الاستثمارات | المبلغ الإجمالي (الدولار الأمريكي بالمليون) |
---|---|---|
يناير 2022 | 1,330 | 18,228 |
فبراير 2022 | 1,211 | 15,420 |
مارس 2022 | 1,464 | 18,958 |
أبريل 2022 | 1,232 | 14,428 |
مايو 2022 | 1,143 | 13,665 |
يونيو 2022 | 1,164 | 15,343 |
يوليو 2022 | 910 | 8,856 |
أغسطس 2022 | 949 | 10,169 |
سبتمبر 2022 | 1,018 | 12,557 |
أكتوبر 2022 | 834 | 8,179 |
نوفمبر 2022 | 912 | 9,539 |
ديسمبر 2022 | 703 | 6,176 |
أكثر 5 مستثمرين نشاطًا في ديسمبر 2022
# | تفاصيل | ما قبل البذور | بذرة | السلسلة أ | السلسلة ب |
---|---|---|---|---|---|
1 | اسم | قرن الوعل | محفزات المغامرة | أندريسن هورويتز | صندوق صناعة الابتكار في الهاتف المحمول الصيني، Hexie للتأمين الصحي |
إجمالي الاستثمارات | 5 | 3 | 2 | 1 | |
المبلغ الإجمالي (بالدولار الأمريكي) | 582 ألف دولار | 3.7 مليون دولار | 86 مليون دولار | 215 مليون دولار | |
2 | اسم | صندوق وينجمان للحرم الجامعي | صندوق GIIG أفريقيا | شركاء مشروع Lightspeed | مجيء الدولية |
إجمالي الاستثمارات | 3 | 3 | 2 | 1 | |
المبلغ الإجمالي (بالدولار الأمريكي) | 64 ألف دولار | مليون دولار | 65 مليون دولار | 175 مليون دولار | |
3 | اسم | مختبر سيرما للمشاريع | إم إتش إس كابيتال | Xontogeny | ديب تراك كابيتال، RTW للاستثمارات |
إجمالي الاستثمارات | 2 | 2 | 2 | 1 | |
المبلغ الإجمالي (بالدولار الأمريكي) | 210 ألف دولار | 6 م | 60 مليون دولار | 149 مليون دولار | |
4 | اسم | ديميوم كابيتال | مشاريع بلاكبيرد | متعدد السلسلة | كواتو، مجموعة دراجونير للاستثمار |
إجمالي الاستثمارات | 2 | 2 | 2 | 1 | |
المبلغ الإجمالي (بالدولار الأمريكي) | 338 ألف دولار | 5 ملايين دولار | 39 مليون دولار | 140 مليون دولار | |
5 | اسم | Y الموحد | إليا | مشاريع البطارية | شركاء التحديث |
إجمالي الاستثمارات | 2 | 2 | 2 | 1 | |
المبلغ الإجمالي (بالدولار الأمريكي) | 625 ألف دولار | 4.2 مليون دولار | 31.9 مليون دولار | 117 مليون دولار |
أكثر 5 مستثمرين نشاطًا في عام 2022 (يناير-ديسمبر)
# | تفاصيل | ما قبل البذور | بذرة | السلسلة أ | السلسلة ب |
---|---|---|---|---|---|
1 | اسم | قرن الوعل | SOSV | إدارة النمر العالمية | إدارة النمر العالمية |
إجمالي الاستثمارات | 74 | 50 | 55 | 32 | |
المبلغ الإجمالي (بالدولار الأمريكي) | 11.8 مليون دولار | 10.35 مليون دولار | 1.28 مليار دولار | 1.55 مليار دولار | |
2 | اسم | Y الموحد | انفلكشن بوينت فينتشرز | شركاء انسايت | شركاء انسايت |
إجمالي الاستثمارات | 54 | 35 | 41 | 29 | |
المبلغ الإجمالي (بالدولار الأمريكي) | 22.1 مليون دولار | 32 مليون دولار | 1.12 مليار دولار | 1.51 مليار دولار | |
3 | اسم | صندوق الشركات الناشئة الجزائري | أندريسن هورويتز | أندريسن هورويتز | صندوق رؤية سوفت بنك |
إجمالي الاستثمارات | 31 | 34 | 34 | 8 | |
المبلغ الإجمالي (بالدولار الأمريكي) | 2.14 مليون دولار | 504 مليون دولار | 861 مليون دولار | 811 مليون دولار | |
4 | اسم | خبير دوجو | Y الموحد | شركاء مشروع Lightspeed | تيماسيك القابضة |
إجمالي الاستثمارات | 24 | 23 | 19 | 8 | |
المبلغ الإجمالي (بالدولار الأمريكي) | 2 مليون دولار | 35.5 مليون دولار | 561 مليون دولار | 560 مليون دولار | |
5 | اسم | سام إنريكو ويليامز | نوفا نمو رأس المال | أتسارع | ويستبريدج كابيتال |
إجمالي الاستثمارات | 18 | 18 | 14 | 7 | |
المبلغ الإجمالي (بالدولار الأمريكي) | 190 ألف دولار | 1.1 مليون دولار | 383 مليون دولار | 238 مليون دولار |
أكبر الشيكات في ديسمبر 2022
# | تفاصيل | ما قبل البذور | بذرة | السلسلة أ | السلسلة ب |
---|---|---|---|---|---|
1 | اسم بدء التشغيل | آر إس في بي بي في | السمات | التحكم الرئيسي | خيوط مور |
المستثمر الرئيسي | مشاركات جمهورية صربسكا | أسوشيادوس دون ماريو | الشارع السادس | صندوق صناعة الابتكار في الهاتف المحمول الصيني، Hexie للتأمين الصحي | |
الاستثمار (بالدولار الأمريكي) | 5.3 مليون دولار | 25 مليون دولار | 150 مليون دولار | 215 مليون دولار | |
2 | اسم بدء التشغيل | مسار | مختبرات التحرير | ساني شاحنة ثقيلة | تريدينس |
المستثمر الرئيسي | إنوفو فينشر بارتنرز، ماركت وان كابيتال | الهندسة الزراعية، سيدي كابيتال | تشاينا ميرشانتس كابيتال، سي إم جي-إس دي آي سي كابيتال مانجمنت، هيدن هيل كابيتال | مجيء الدولية | |
الاستثمار (بالدولار الأمريكي) | 4.5 مليون دولار | 20 مليون دولار | 144 مليون دولار | 175 مليون دولار | |
3 | اسم بدء التشغيل | سابورو | نيليون | اتصل بالسيرة الذاتية | علاجات الأوج |
المستثمر الرئيسي | اكسانجي | العالمية الموزعة | Qiming Venture Partners الولايات المتحدة الأمريكية، شركاء venBio | ديب تراك كابيتال، RTW للاستثمارات | |
الاستثمار (بالدولار الأمريكي) | 4.24 مليون دولار | 20 مليون دولار | 81 مليون دولار | 149 مليون دولار | |
4 | اسم بدء التشغيل | تقنيات الموانئ الفضائية | الفودو العميق | الخلايا المخصصة | رعاية Upstream |
المستثمر الرئيسي | أركا، كريت فنتشرز، ديكازونيك | ربط المشاريع، شركاء المشاريع الجديدة | آباكون كابيتال، الصندوق العالمي | كواتو، مجموعة دراجونير للاستثمار | |
الاستثمار (بالدولار الأمريكي) | 3.6 مليون دولار | 20 مليون دولار | 63 مليون دولار | 140 مليون دولار | |
5 | اسم بدء التشغيل | ريزي حج | ميرجو | سونوثيرا | نرديو |
المستثمر الرئيسي | مجموعة أنثيميس، BBVA، ميروفا | ديب ليك كابيتال | شركاء المشروع ARCH | شركاء التحديث | |
الاستثمار (بالدولار الأمريكي) | 3.15 مليون دولار | 20 مليون دولار | 60.7 مليون دولار | 117 مليون دولار |
المصدر: CrunchBase، CB Insights، Dealroom
شكرا لملاحظاتك!