إنتل لقد رأيت كيف انتهى تسريب خط المعالج Comet-S Lakeخاصة سلسلة F، المجهزة برسومات مدمجة تم تعطيلها ، مما يسمح لشركة Intel ببيع السيليكون الذي يحتوي على عيب في الرسومات. تم تعطيل هذه الرسومات على مستوى البرامج وتم تحسينها جميعًا ، وكلها بتكلفة أقل للمستهلكين ، والذين يشترون هذا النوع من المعالجات لديهم دائمًا رسومات خاصة.
في الأساس ، تقدم جميع وحدات المعالجة المركزية هذه نفس التردد فيما يتعلق بنظرائها في iGPU ، والفرق الأكبر هو أنه قد تكون هناك اختلافات في الأسعار 25 دولارًا بين المتغيرات مع / بدون iGPU. يأتي هذا الترشيح بعد يوم واحد فقط من أداء التصفية. انتل كور i7-10700F، والتي نعرف الآن أنها ستقدم نفس أداء Core i7-10700.
وحدة المعالجة المركزية Intel Core "Comet Lake-S" (الجيل 10 من Intel Core لأجهزة الكمبيوتر المكتبية) | |||||||
نموذج | Core / Utas | التردد القاعدة | توربو 1 نوى | ماكس توربو 3.0 | جميع توربو النواة | زيادة السرعة الحرارية | TDP |
i9-10900K | 10/20 | 3.70 جيجاهيرتز | 510 جيجا هرتز | 5.20 جيجاهرتز | 480 جيجا هرتز | 530 / 4.90 جيجاهرتز | 125 واط |
i9-10900KF | 10/20 | 3.70 جيجاهيرتز | 510 جيجا هرتز | 5.20 جيجاهرتز | 480 جيجا هرتز | 530 / 4.90 جيجاهرتز | 125 واط |
i9-10900 | 10/20 | 280 جيجا هرتز | 5.00 جيجاهيرتز | 510 جيجا هرتز | 450 جيجا هرتز | 5.20 / / 460 جيجا هرتز | 65 واط |
i9-10900F | 10/20 | 280 جيجا هرتز | 5.00 جيجاهيرتز | 510 جيجا هرتز | 450 جيجا هرتز | 5.20 / / 460 جيجا هرتز | 65 واط |
i7-10700K | 8/16 | 380 جيجا هرتز | 5.00 جيجاهيرتز | 510 جيجا هرتز | 4.70 جيجاهيرتز | لا | 125 واط |
i7-10700KF | 8/16 | 380 جيجا هرتز | 5.00 جيجاهيرتز | 510 جيجا هرتز | 4.70 جيجاهيرتز | لا | 125 واط |
i7-10700 | 8/16 | 2.90 جيجاهيرتز | 4.70 جيجاهيرتز | 480 جيجا هرتز | 460 جيجا هرتز | لا | 65 واط |
i7-10700F | 8/16 | 2.90 جيجاهيرتز | 4.70 جيجاهيرتز | 480 جيجا هرتز | 460 جيجا هرتز | لا | 65 واط |
i5-10600 ك | 6 / / 12 | 410 جيجاهرتز | 480 جيجا هرتز | لا | 450 جيجا هرتز | لا | 125 واط |
i5-10600KF | 6 / / 12 | 410 جيجاهرتز | 480 جيجا هرتز | لا | 450 جيجا هرتز | لا | 125 واط |
i5-10600 | 6 / / 12 | 3.30 جيجاهيرتز | 480 جيجا هرتز | لا | 4.40 جيجاهيرتز | لا | 65 واط |
i5-10500 | 6 / / 12 | 310 جيجاهرتز | 450 جيجا هرتز | لا | 4.20 جيجاهيرتز | لا | 65 واط |
i5-10400 | 6 / / 12 | 2.90 جيجاهيرتز | 4.30 جيجاهيرتز | لا | 4.00 جيجاهيرتز | لا | 65 واط |
i5-10400F | 6 / / 12 | 2.90 جيجاهيرتز | 4.30 جيجاهيرتز | لا | 4.00 جيجاهيرتز | لا | 65 واط |
i3-10320 | 4 / / 8 | 380 جيجا هرتز | 460 جيجا هرتز | لا | 4.40 جيجاهيرتز | لا | 65 واط |
i3-10300 | 4 / / 8 | 3.70 جيجاهيرتز | 4.40 جيجاهيرتز | لا | 4.20 جيجاهيرتز | لا | 65 واط |
i3-10100 | 4 / / 8 | 360 جيجا هرتز | 4.30 جيجاهيرتز | لا | 410 جيجاهرتز | لا | 65 واط |
"K Series" – مضاعف غير مؤمن ، "F Series" – iGPU no ، "KF Series" – Unlocked and بدون iGPU |
عبر: Videocardz / InformaticaCero