يتلقى كل تسليم من FIFA التغييرات والأخبار بحيث يفكر المشترون في شرائها في الوقت المناسب ولا يحتفظون بالإصدار السابق من الامتياز. بصرف النظر عن كل هذه التغييرات ، لدينا أيضًا تحديثات للقوالب ، مصحوبة بمجموعات جديدة ، وتوقيعات للشهرة وغيرها ، ولكن يجب أيضًا تحديث إحصائيات اللاعبين. البعض يزداد سوءًا والبعض الآخر يتحسن ، لذا فإن ما نأتي به في هذه الأخبار هو القائمة الرسمية اللاعبون الذين تحسنوا أكثر في FIFA 20 على FIFA 19. تلقى 20 من لاعبي الدوري من جميع أنحاء العالم بسبب موسمهم الأخير تحديثًا إيجابيًا في التصنيف العام. ما هي رهاناتك؟
القائمة يقودها إسباني ، سيرجيو ريغيلونالذي تم نقله بعد موسم جيد في ريال مدريد إلى إشبيلية وشهد كيف تحسن تقييمه في FIFA 20 إلى 13 نقطة. فيما يلي قائمة كاملة بلاعبي FIFA 20 الذين حققوا أفضل تحسن ، مع التصنيف الحالي والفرق من FIFA 19:
- ريجيلون – إشبيلية: 77 GRL | الزيادة: +13
- جادون سانشو – بوروسيا دورتموند: 84 GRL | الزيادة: +12
- إيفان نديكا – اينتراخت فرانكفورت: 76 GRL | الزيادة: +12
- Krzysztof Piątek – ميلان: 80 GRL | زيادة: +10
- دان أكسيل زاجادو – بوروسيا دورتموند: 79 GRL | زيادة: +10
- محمد زكي شيليك – لوس أنجلوس ليل: 76 GRL | زيادة: +10
- يعقوب برون لارسن – بوروسيا دورتموند: 75 GRL | زيادة: +10
- يوسف كوني – أولمبيك ليون: 75 GRL | زيادة +10
- ألكساندر نوبل – شالكه 04: 75 GRL | زيادة: +10
- آرون وان بيساكا – مانشستر يونايتد: 79 GRL | الزيادة: +9
- Calero – RCD Espanyol: 78 GRL | الزيادة: +9
- جويلينتون – نيوكاسل يونايتد: 78 GRL | الزيادة: +9
- ديكلان رايس – وست هام يونايتد: 78 GRL | الزيادة: +9
- جالين – سبورتنج دي براغا: 77 GRL | الزيادة: +9
- جينارو توتينو – هيلاس فيرونا: 75 GRL | الزيادة: +9
- فرينكي دي يونج – برشلونة: 85 GRL | الزيادة: +8
- نيكولاس بيبي – آرسنال: 83 GRL | الزيادة: +8
- لوكا جوفيتش – ريال مدريد: 83 GRL | الزيادة: +8
- دومينيك ليفاكوفيتش – دينامو زغرب: 80 GRL | الزيادة: +8
- يواكيم أندرسن – أولمبيك ليون: 78 GRL | الزيادة: +8
ما رأيك في القائمة؟ بالطبع هناك عدد كبير من اللاعبين الذين أظهروا بالفعل في الموسم الماضي أن لديهم الكثير للمساهمة. إشارة خاصة إلى الكشافة لل بوروسيا دورتموند، والتي يبدو أن لديها حاسة سادسة عندما يتعلق الأمر بجذب اللاعبين الشباب مع الإمكانات.